Результати вступних випробувань від 04.06.2018 року до 5 класу
| № | П.І.Б. абітурієнта | Предмет | Рішення |
| 1 | Амбражук Микита Вадимович | укр.мова | Не зараховано |
| 2 | Барна Уляна Іванівна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 3 | Безсмертна Олександра Владиславівна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 4 | Березовенко Сергій Сергійович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 5 | Берніков Тимур Євгенійович | укр.мова | Не зараховано |
| 6 | Бреус Іван Сергійович | укр.мова | Не зараховано |
| 7 | Відута Єлисей Миколайович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 8 | Галіаскарова Єлизавета Денисівна | математика | олімпіада |
| 9 | Горюнов Богдан Володимирович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 10 | Гетьманський Іван Артемович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 11 | Глушаков Всеволод Євгенович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 12 | Глушаков Лев Євгенович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 13 | Голубіна Маргарита Олександрівна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 14 | Гомоляко Анастасія Дмитрівна | укр.мова | Не зараховано |
| 15 | Гончаров Андрій Іванович | укр.мова | ЗАРАХОВАНО |
| 16 | Гордієнко Даніїл Олексійович | математика | Не зараховано |
| 17 | Демченко Олександр Володимирович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 18 | Денисайко Валентин | укр.мова | ЗАРАХОВАНО |
| 19 | Дмитрієва Ксенія Олександрівна | укр.мова | ЗАРАХОВАНО |
| 20 | Довгалюк Марія Олексіївна | укр.мова | ЗАРАХОВАНО |
| 21 | Долінська Вікторія Олександрівна | математика | Не зараховано |
| 22 | Драчук Ілля Миколайович | математика | Не зараховано |
| 23 | Дядюн Андрій Максимович | математика | Не зараховано |
| 24 | Дяченко Діана Юріївна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 25 | Жалюк Діана Сергіївна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 26 | Житник Поліна Олександрівна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 27 | Завальська Анна Романівна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 28 | Іконніков Денис Олексійович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 29 | Кабаєв Данило Віталійович | математика | Не зараховано |
| 30 | Камінська Аліна Андріївна | математика | Не зараховано |
| 31 | Караваєва Віра Юріївна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 32 | Кармазинська Христина Віталіївна | математика | Не зараховано |
| 33 | Комарова Софія Миколаївна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 34 | Коновалова Анастасія Павлівна | математика | Не зараховано |
| 35 | Копичева Вікторія Юріївна | математика | Не зараховано |
| 36 | Корнієнко Захар Тимурович | укр.мова | Не зараховано |
| 37 | Корнієнко Олексій Сергійович | математика | олімпіада |
| 38 | Котов Микола Вадимович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 39 | Лагода Євгенія Вадимівна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 40 | Леонова Анастасія Володимирівна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 41 | Литвиненко Леонід Володимирович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 42 | Лобода Вікторія Володимирівна | математика | Не зараховано |
| 43 | Малишко Ілля Олександрович | математика | Не зараховано |
| 44 | Медведєв Тимур Ігорович | укр.мова | ЗАРАХОВАНО |
| 45 | Медвецький Євген Олександрович | математика | олімпіада |
| 46 | Мірошниченко Дар’я Олександрівна | укр.мова | ЗАРАХОВАНО |
| 47 | Міщенко Анастасія Костянтинівна | математика | Не зараховано |
| 48 | Мовчан Софія Олександрівна | математика | Не зараховано |
| 49 | Моргулець Олег Євгенійович | математика | Не зараховано |
| 50 | Мороз Богдана Володимирівна | математика | Не зараховано |
| 51 | Нетьосова Софія Павлівна | укр. мова | олімпіада |
| 52 | Нечаєва Уляна Олегівна | математика | Не зараховано |
| 53 | Ні Данило Ігорович | математика | Не зараховано |
| 54 | Оверченко Микита Сергійович | укр.мова | Не зараховано |
| 55 | Опанасенко Ілля Сергійович | укр.мова | ЗАРАХОВАНО |
| 56 | Пасічник Данило Сергійович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 57 | Перекопська Софія Геннадіївна | математика | Не зараховано |
| 58 | Півень Олександра Олександрівна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 59 | Подрига Софія Ігорівна | укр.мова | ЗАРАХОВАНО |
| 60 | Полтавець Валерія Євгеніївна | укр.мова | ЗАРАХОВАНО |
| 61 | Протасевич Домініка Олегівна | математика | Не зараховано |
| 62 | Родіонов Микола Дмитрович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 63 | Редько Артем Сергійович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 64 | Решетар Ілля Юрійович | математика | Не зараховано |
| 65 | Рогольов Артем Дмитрович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 66 | Рогоман Злата Ігорівна | математика | Не зараховано |
| 67 | Руднєв Євгеній Вячеславович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 68 | Рухлядко Єкатерина Андріївна | укр. мова | олімпіада |
| 69 | Семенець Сергій Олександрович | укр.мова | ЗАРАХОВАНО |
| 70 | Семенченко Іван Романович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 71 | Сергієва Марія Олександрівна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 72 | Сєргєєв Ярослав Романович | математика | Не зараховано |
| 73 | Сидоренко Лідія Сергіївна | математика | Не зараховано |
| 74 | Сингаївська Карина Сергіївна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 75 | Сироватський Георгій Тимурович | укр.мова | ЗАРАХОВАНО |
| 76 | Скібо Діана Олексіївна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 77 | Скляренко Артем Олексійович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 78 | Скуз Максим Сергійович | укр.мова | Не зараховано |
| 79 | Ставська Анфіса Денисівна | математика | Не зараховано |
| 80 | Стулей Вакула Володимирович | укр.мова | Не зараховано |
| 81 | Тищенко Вероніка Володимирівна | укр.мова | ЗАРАХОВАНО |
| 82 | Тищенко Володимир Павлович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 83 | Ткач Нікіта Анатолійович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 84 | Тодираш Дмитро Ігорович | математика | Не зараховано |
| 85 | Трокай Яніна Олегівна | математика | Не зараховано |
| 86 | Цахілов Данило Дмитрович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 87 | Шалатонін Леонід Володимирович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 88 | Шатєрнікова Анастасія Дмитрівна | укр. мова | олімпіада |
| 89 | Швець Сергій Сергійович | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 90 | Школяренко Марія | математика | олімпіада |
| 91 | Янюк Антоніна Богданівна | укр.мова | ЗАРАХОВАНО |
| 92 | Яремчук Тихон Романович | математика | Не зараховано |
| 93 | Ярмолицька Вікторія Леонідівна | математика | Не зараховано |
| 94 | Ярош Анастасія Георгіївна | укр. мова | олімпіада |
Результати вступних випробувань від 04.06.2018 року
до 6 класу
| № | П.І.Б. абітурієнта | Предмет | Рішення |
| 1 | Висоцька Тетяна Аркадіївна | укр.мова | Зараховано(за наявності вільних місць) |
| 2 | Гуцалюк У’ляна Вячеславівна | укр.мова | олімпіада |
| 3 | Ридзель Максим Володимирович | укр.мова | олімпіада |
| 4 | Титаренко Артем Феліксович | математика | Зараховано(за наявності вільних місць) |
| 5 | Цибульник Нікіта Олександрович | математика | олімпіада |
| 6 | Мойсеєнко Вадим Олексійович | математика | олімпіада |
Результати вступних випробувань від 04.06.2018 року до 7 класу
| № | П.І.Б. абітурієнта | Предмет | Рішення |
| 1 | Висоцька Анна Аркадіївна | математика | Зараховано(за наявності вільних місць) |
| 2 | Дорохов Ярослав Ігорович | математика | Зараховано(за наявності вільних місць) |
| 3 | Кушнерук Анна Олександрівна | математика | Не зараховано |
| 4 | Христофорова Ірина Геннадіївна | математика | Не зараховано |
| 5 | Козяревич Анастасія Дмитрівна | укр.мова | олімпіада |
| 6 | Ладунова Марина Вікторівна | укр.мова | олімпіада |
Результати вступних випробувань від 04.06.2018 року до 8 класу
| № | П.І.Б. абітурієнта | Предмет | Рішення |
| 1 | Горобець Вікторія Юріївна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 2 | Боригіна Діана Ігорівна | укр.мова | ЗАРАХОВАНО |
| 3 | Йовенко Вікторія Костянтинівна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 4 | Йовенко Єлизавета Костянтинівна | математика | ЗАРАХОВАНО |
| 5 | Риженкова Аліна Артурівна | укр.мова | ЗАРАХОВАНО |
Результати вступних випробувань від 04.06.2018 року до 9 класу
| № | П.І.Б. абітурієнта | Предмет | Рішення |
| 1 | Міненко Ігор Дмитрович | математика | Не зараховано |
| 2 | Разуваєва Анна Володимирівна | укр.мова | Зараховано(за наявності вільних місць) |